【大阪府庁の面接対策】
面接カード書き方・質問まとめ
2025年 大阪府・倍率データ
| 受験 者数 | 一次 合格者数 | 最終 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 行政・ 大卒程度 | 1382 | 691 | 175 | 7.9 |
| 行政・春 ・社会人 (26-34) | 308 | 72 | 20 | 15.4 |
| 行政・春 ・社会人 (35-49) | 210 | 15 | 4 | 52.5 |
| 行政・ 高卒程度 | 119 | 115 | 75 | 1.6 |
| 行政・秋 ・社会人 (26-34) | 330 | 130 | 42 | 7.9 |
| 行政・秋 ・社会人 (35-49) | 278 | 20 | 5 | 55.6 |
ES
【1】
面接カード(ES)対策
Interview
Int.
【2】面接対策
自治体別の志望動機・自治体研究はこちら
AI公務員予備校が作成した志望動機の『質の高さ』を、ぜひご確認ください
カテゴリー別の総合ガイド









