【新潟県庁の面接対策】
面接カード書き方・質問まとめ
2025年 新潟県・倍率データ
| 受験 者数 | 一次 合格者数 | 最終 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 ・先行枠 | 326 | 176 | 71 | 4.6 |
| 一般行政 ・通常枠 | 133 | 111 | 45 | 3.0 |
| 一般行政 ・キャリア①・ ※各種 | 31 | 9 | 3 | 10.3 |
| 一般行政 ・キャリア②・ ※各種 | 32 | 6 | 3 | 10.7 |
| 一般行政 ・キャリア③・ ※各種 | 47 | 7 | 4 | 11.8 |
ES
【1】
面接カード(ES)対策
Interview
Int.
【2】面接対策
自治体別の志望動機・自治体研究はこちら
AI公務員予備校が作成した志望動機の『質の高さ』を、ぜひご確認ください
カテゴリー別の総合ガイド









